Kazananı Göster!
HepsiÖnemli
Karşılaştırma modunu değiştir
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.85″ | 6.67″ | – | – |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2460 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | – | – |
Ekran/Gövde Oranı | 86.8% | 87.2% | – | – |
Anakart | Mediatek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 865 | – | – |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | – | – |
Ram | 8 GB | 6 GB | – | – |
AnTuTu Puanı (v8) | – | 538221 Puan | – | – |
Batarya | 4500 mAh | 4700 mAh | – | – |
Arka Kamera | 64 MP (f/) | 64 MP (f/1.9) | – | – |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) | 5 MP (f/2.2) | – | – |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 13 MP (f/2.4) | – | – |
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | – | – |
5. Arka Kamera | – | – | – | – |
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
– | – |
Ön Kamera | 48 MP (f/) | 20 MP (f/) | – | – |
Bilgilendirme (!) | – | – | – | – |
Tasarım
Boy | 168.7 mm | 163.3 mm | – | – |
En | 76.1 mm | 75.4 mm | – | – |
Kalınlık | 9.1 mm | 8.9 mm | – | – |
Ağırlık | 205 gr | 218 gr | – | – |
Renk Seçenekleri | – | – | ||
Çerçeve Malzemesi | – | Alüminyum | – | – |
Kapak Malzemesi | – | Cam | – | – |
Ek Bilgiler | – | – | – | – |
Ekran
Ekran Türü | IPS LCD | Super AMOLED | – | – |
Ekran Boyutu | 6.85″ | 6.67″ | – | – |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2460 Piksel | 1080 x 2400 Piksel | – | – |
Ekran/Gövde Oranı | 86.8% | 87.2% | – | – |
Ekran Hacmi | 111.4 cm2 | 107.4 cm2 | – | – |
Ekran Şekli | – | – | – | – |
Ekran Oranı | 20:9 | 20:9 | – | – |
Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | – | – | – |
Piksel Yoğunluğu | 392 PPI | 395 PPI | – | – |
Koruma Özellikleri | – | Corning Gorilla Glass 5 | – | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | – | – |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | – | – |
Kullanıcı Arayüzü | – | MIUI 11 | – | – |
ozellikleri | – | – | – | – |
Ekran Özellikleri | – | – | – | – |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | – | – |
Parmak İzi Konumu | Yan Tarafta | Ekran Üzerinde | – | – |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Yok | – | – |
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | – | – |
Suya Dayanıklılık | Yok | Yok | – | – |
Suya Dayanıklılık Özelliği | – | – | – | – |
Suya Dayanıklılık Özellikleri | – | – | – | – |
Hızlı Şarj | Var | Var | – | – |
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W | 33W Quick Charge 4.0+ 60 Dakikada %100 |
– | – |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | – | – |
Kablosuz Şarj Özellikleri | – | – | – | – |
Kablosuz Ters Şarj | Yok | Yok | – | – |
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | – | – | – | – |
Titreşim | – | – | – | – |
Mikrofon | – | – | – | – |
Hoparlör | – | – | – | – |
Adımsayar (Pedometer) | – | – | – | – |
EKG Sertifika | – | – | – | – |
Kanda Oksijen Sensörü | – | – | – | – |
Donanım
Anakart | Mediatek Helio G90T | Qualcomm Snapdragon 865 | – | – |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | – | – |
CPU Teknolojisi | 12 nm | 7 nm | – | – |
İşlemci | 2 Çekirdek, 2.05 GHz Cortex-A76 | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | – | – |
Yardımcı İşlemci | 6 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A55 | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | – | – |
2. Yardımcı İşlemci | – | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Kryo 585 | – | – |
Grafik İşlemcisi | Mali-G76 MC4 | Adreno 650 | – | – |
GPU Frekansı | – | 587 MHz | – | – |
Dahili Hafıza | 128 | 128 | – | – |
Ram | 8 GB | 6 GB | – | – |
Diğer Hafıza Seçenekleri | – | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | – | – |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | – | – | – | – |
RAM Tipi | – | LPDDR4x | – | – |
RAM Kanalları | – | Çift Kanal | – | – |
RAM Frekansı (Maks.) | – | – | – | – |
Hafıza Biçimi | – | UFS 3.0 | – | – |
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | – | – |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | Android 10.0 (Q) | – | – |
Yükseltilebilir Versiyonu | – | – | – | – |
Uyumlu İşletim Sistemi | – | – | – | – |
Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | – | – | – | – |
Sensörler | İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
– | – |
Batarya | 4500 mAh | 4700 mAh | – | – |
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | – | – |
Sar Değeri (Kafa) | – | – | – | – |
Sar Değeri (Vücut) | – | – | – | – |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Var | Yok | – | – |
Ön Kamera | 48 MP (f/) | 20 MP (f/) | – | – |
2. Ön Kamera | 8 MP (f/) | – | – | – |
Ön Kamera | HDR Portre Modu |
Pop-Up Kamera HDR Portre Modu Sanal flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı |
– | – |
1. Ön Kamera | 1/2″ Sensör 0.8µm Piksel Geniş Açılı |
1/3.4″ Sensör Geniş Açılı 0.8µm Piksel |
– | – |
2. Ön Kamera | Ultra Geniş Açı 1/4″http://cepkolik.com/” Sensör 1,12μm Piksel |
– | – | – |
Video Çözünürlüğü | [email protected] | [email protected] [email protected] |
– | – |
DXOMARK Selfie Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Video | – | – | – | – |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | – | – |
Arka Kamera | 64 MP (f/) | 64 MP (f/1.9) | – | – |
2. Arka Kamera | 8 MP (f/) | 5 MP (f/2.2) | – | – |
3. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 13 MP (f/2.4) | – | – |
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | 2 MP (f/2.4) | – | – |
5. Arka Kamera | – | – | – | – |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Dörtlü Led flaş Portre Modu Zamanlayıcı |
Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Tam Manuel Kontrol Makro Çekim RAW Kayıt Yapabilme |
– | – |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.72″ Sensör 0.8µm Piksel PDAF Geniş Açı |
1/1.72″ Sensör 26mm 0.8µm Piksel PDAF Hızlı Odaklama Sony Exmor RS Sensör (IMX686) 6 Elementli Lens |
– | – |
2. Arka Kamera Özellikleri | Ultra Geniş Açı 1/4″http://cepkolik.com/” Sensör 1,12μm Piksel |
50mm Telephoto Makro Çekim Modu Otomatik odaklama 1,12μm Piksel |
– | – |
3. Arka Kamera Özellikleri | Makro Çekim | 13mm Ultra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (123°) |
– | – |
4. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü | Derinlik Sensörü 1.75μm Piksel |
– | – |
5. Arka Kamera Özellikleri | – | – | – | – |
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] |
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
– | – |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt |
Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt Hyperlapse |
– | – |
DXOMARK Kamera Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Video | – | – | – | – |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | – | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Hi-Res Audio Sertifikası Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses |
– | – |
3.5mm kulaklık girişi | – | – | – | – |
Ses Frekansı | – | 24-bit/192kHz | – | – |
NFC | Yok | Var | – | – |
GPS | GPS A-GPS |
GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC |
– | – |
Radyo | Var | Yok | – | – |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB’a kadar | Yok | – | – |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | – | – |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO MiraCast MU-MIMO 2X MIMO |
– | – |
Sim Kart | Çift-SIM | Çift-SIM | – | – |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | Nano-SIM & Nano-SIM | – | – |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | Dual Standby | – | – |
4G Desteği | Var | Var | – | – |
4G Teknolojisi | – | – | – | – |
4G İndirme | – | – | – | – |
4G Karşıya Yükleme | – | – | – | – |
5G Desteği | Yok | Var | – | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | – | – |
Usb Bağlantısı | microUSB v2.0 | USB Type-C | – | – |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 2.0 |
– | – |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v4) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v5) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v6) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v7) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v8) | – | 538221 Puan | – | – |
Basemark OS II | – | – | – | – |
Basemark OS II 2.0 | – | – | – | – |
Basemark X | – | – | – | – |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | – | – | – | – |
Hoparlör Ses Seviyesi | – | – | – | – |
Hoparlör Müzik Seviyesi | – | – | – | – |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | – | – | – | – |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | – | – | – | – |
Mikrofon Parazit Seviyesi | – | – | – | – |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | – | 120 Saat | – | – |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | – | 4255 Puan | – | – |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | – | 13295 Puan | – | – |
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | – | 916 Puan | – | – |
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | – | 3332 Puan | – | – |
GFX 3.0 Manhattan (onscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.0 Manhattan (1080p offscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Manhattan (onscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Manhattan (1080p offscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Car scene (onscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Car scene (1080p offscreen) | – | – | – | – |
3DMark SSE OpenGL ES 3.1 1440p | – | – | – | – |
3DMark SSE Vulkan 1440p | – | – | – | – |
DXOMARK Kamera Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Video | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Video | – | – | – | – |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 79.5 | 89.25 | – | – |
Puanlama (Tasarım) | 80 | 88 | – | – |
Puanlama (Performans) | 79 | 89 | – | – |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 79 | 85 | – | – |
Puanlama (Kamera) | 80 | 95 | – | – |
Duyuru Tarihi | 27 Ağustos 2020 | 12 Mayıs 2020 | – | – |
Çıkış Tarihi | 31 Ağustos 2020 | 25 Mayıs 2020 | – | – |
Çıkış Yılı | 2020 | 2020 | – | – |
Bekleme Süresi | – | – | – | – |
Konuşma Süresi | – | – | – | – |
İnternet Kullanımı | – | – | – | – |
Video Oynatma Süresi | – | – | – | – |
Müzik Dinleme Süresi | – | – | – | – |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici |
Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Smart PA (Power Amplifier) 3D Vapor-Chamber Soğutma |
– | – |
Desteklenen Aktiviteler | – | – | – | – |
Kutu İçeriği | – | – | – | – |
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV |
MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
– | – |
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.264 |
MP4 DivX XviD H.265 H.264 |
– | – |