Vedere la tabella di confronto sottostante per più elementi che non vengono valutati in confronto con i punteggi di cui sopra.
Caratteristiche | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Modello | Poco F2 Pro (256GB) | Mi 5s (64GB) |
Altri nomi del modello | Xiaomi Poco F2 Pro M2004J11G (8GB RAM) | Xiaomi Mi 5s 2015711 3GB/64GB, Xiaomi Mi5S, Xiaomi 5s |
Regione o paese in cui è venduto | ![]() (Globale, Internazionale) |
![]() ![]() ![]() ![]() (Globale, Internazionale), Cina, Hong Kong, Taiwan |
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Disponibilità | maggio, 2020 | ottobre, 2016 |
Profondità | 8,9 millimetri | 8,3 millimetri |
Dimensioni (larghezza x altezza) | 75,4 x 163,3 millimetri | 70,3 x 145,6 millimetri |
Peso | 219 grammi | 145 grammi |
Tastiera Qwerty fisica | Non supporta | Non supporta |
Antenna | Antenna interna | Antenna interna |
Costruzione, materiali | Scocca in alluminio, schermo/posteriore in vetro | specificazione non registrato |
Protezione contro l’acqua e altro | Non supporta | Non supporta |
Sistema (SO) | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Sistema operativo | Android 10 | Android 6.0.1 Marshmallow |
SO aggiornamento | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Hardware | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Chipset | 64bit – Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7nm) | 64bit – Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 (14nm) |
CPU processore / nucleo | Octa-Core, 3 processori: 2.84Ghz Single-Core Kryo 585 2.42Ghz 3-Cores Kryo 585 1.8Ghz Quad-Core Kryo 585 |
Quad-Core, 2 processori: 2.15Ghz Dual-Core Kryo 1.6Ghz Dual-Core Kryo |
GPU scheda grafica | Qualcomm Adreno 650 587Mhz | Qualcomm Adreno 530 650Mhz |
Memoria RAM | 8GB LPDDR5 | 3GB LPDDR4 |
Memoria interna | 256GB (230GB disponibile) UFS 3.1 |
64GB (55GB disponibile) |
Memoria espandibile | Non supporta | Non supporta |
Display / Schermo | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Tipo schermo | Super AMOLED | TFT LCD IPS |
Dimensione schermo | 6.67″ pollici | 5.15″ pollici |
Proporzione dello schermo | ~87,2% (screen-to-body ratio) | ~71,4% (screen-to-body ratio) |
Risoluzione schermo | 1080×2400 pixel (20:9) | 1080×1920 pixel |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 punti | Capacitivo Multitouch |
PPI (Pixel per pollice) | 395 PPI | 428 PPI |
Colori | 16 milioni | 16 milioni |
Display resistente ai graffi | Gorilla Glass 5 | Non supporta |
Funzioni dello schermo | 60Hz, 500 nits, HDR10+ | specificazione non registrato |
Rete | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Dual Sim | Dual-SIM Standby – Chiamata attiva su una delle linee | Dual-SIM Standby – Chiamata attiva su una delle linee |
Carta SIM | 2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
2 slot (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download/upload massimo | 5000/150 Mbps | 600/150 Mbps |
Telecomunicazione | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
Frequenza, banda | Mostra +dettagliNascondi dettagli | |
Frequenza GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rete 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 |
Rete 4G primaria | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
LTE Cat12 850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,8) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41) |
Rete 5G primaria | SA/NSA/Sub6 (77, 78) | Non supporta |
Rete di dati primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rete 2G secondaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rete 3G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete 4G secondaria | Non supporta | Non supporta |
Rete di dati secondaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Chiamata | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Messaggi | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Vivavoce | Supporta | Supporta |
Videochiamata | Supporta | Supporta |
Controllo chiamata | Chiamata vocale, Registratore vocale, Comando vocale | Chiamata vocale, Registratore vocale |
Fotocamera | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Fotocamera posteriore (principale) | (quad fotocamera)64 megapixel13MP ultrawidef/2.4123º1.12µm5MP telephoto macrof/2.250mmAF2MP depthf/2.4 | 12 megapixel |
Risoluzione fotocamera principale | 10120×6328 pixel | 4000×3000 pixel |
Registrazione video (principale) | 8K UHD (7680×4320) 30 fps | 4K UHD (3840×2160) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED |
Diaframma (apertura) | f/1.9 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Lunghezza focale | 26mm (obiettivo) | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | 1/1.72″ pollici | 1/2.3″ pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel | 1.55µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus a rilevazione di fase | PDAF: autofocus a rilevazione di fase |
Touch focus | Supporta | Supporta |
Stabilizzazione dell’immagine | EIS: Stabilizzazione digitale | EIS: Stabilizzazione digitale |
Zoom | Solo lo zoom digitale | Solo lo zoom digitale |
Face/smile detection | Face detection, Rilevamento del sorriso | Face detection, Rilevamento del sorriso |
Sensore BSI | Non supporta | Non supporta |
HDR | HDR foto su entrambe le fotocamere | HDR foto su entrambe le fotocamere |
2ª fotocamera | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Fotocamera frontale (secondaria) | 20 megapixel
*Fotocamera motorizzata a scomparsa (pop-up) |
4.1 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 5184×3840 pixel | 2688×1536 pixel |
Registrazione video (secondaria) | Full HD (1920×1080) | Full HD (1920×1080) |
Flash frontale | Non supporta | Non supporta |
Diaframma (apertura) | f/2.2 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Lunghezza focale | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Dimensione del sensore | 1/3.4″ pollici | 1/3″ pollici |
Dimensione del pixel | 0.8µm pixel | 2µm pixel |
Multimedia | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Radio | Non supporta | Non supporta |
TV | Non supporta | Non supporta |
Formati supportati video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
Formati supportati audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Connettività | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C connettore reversibile |
Uscita per TV | Non supporta | Non supporta |
Uscita per audio | jack da 3.5mm | jack da 3.5mm |
Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE | 4.2 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz, 5Ghz) Wifi6 + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO |
DLNA | Non supporta | Supporta |
NFC | Supporta | Supporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infrarossi | Supporta | Non supporta |
Altre funzioni | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Riduzione del rumore | Supporta | Supporta |
Vibrazione | Supporta | Supporta |
Ringtones | Polifoniche e personalizzati | Polifoniche e personalizzati |
Browser web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Sensori | Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Barometro Effetto Hall Riconoscimento facciale (sblocco) Lettore di impronte digitali (impronta schermo) |
Accelerometro Sensore di Prossimità Bussola Sensore di luminosità Giroscopio Barometro Lettore di impronte digitali (biometrico) Effetto Hall |
Altre caratteristiche | – Colors: Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray – MIUI 11 – 24-bit/192kHz audio – Sony IMX686 sensor on main camera – LiquidCool 2.0 – 33W charger included (30W supported) – WiFi Direct, hotspot |
– Colors: Silver, Gray, Gold, Rose Gold – USB OTG On-The-Go – MIUI 8.0 – Quick Charge 3.0 – Fast battery charging – VoLTE – WiFi direct, hotspot |
Batteria | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
Batteria | LiPo: polimeri di litio (Fissa) | Li-Ion: Ioni di litio (Fissa) |
Capacità batteria | 4700 mAh | 3200 mAh |
Caricatore, watt | 30W Carica veloce (fast charging) Quick Charge 4+USB Power Delivery 3.0 | Ricarica standard |
Autonomia in conversazione | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Autonomia in standby | specificazione non registrato | specificazione non registrato |
Tasso radiazione | Xiaomi Poco F2 Pro (256GB) | Xiaomi Mi 5s (64GB) |
SAR 1.6W/kg (Stati Uniti d’America, ecc.) | 1,09W/kg (testa) | 0,51W/kg (corpo) | specificazione non registrato |
SAR 2W/kg (Italia, UE, ecc.) | 0,79W/kg (testa) | 1,03W/kg (corpo) | specificazione non registrato |