Allgemein |
|
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Integrierte Komponenten | Frontkamera, Sprachrecorder, Navigation, digitaler Spieler, vier Kameras auf der Rückseite |
Breite | 75.4 mm |
Tiefe | 8.9 mm |
Höhe | 163.3 mm |
Gewicht | 219 g |
Gehäusefarbe | Cyber Gray |
Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass 5 |
Mobil |
|
---|---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Benutzeroberfläche | MIUI for POCO |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Google Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Nachrichtenvermittlung und Internet |
|
---|---|
Nachrichtendienste | SMS, MMS |
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Ja |
Kommunikation |
|
---|---|
Datenübertragung | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
5G NR Frequenzband | N77, n78 |
5G NR Frequenz | TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale |
|
---|---|
Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, Infrarotsensor (IR), In Display integrierter Umgebungslichtsensor, Flimmersensor |
Zusätzliche Funktionen | Wi-Fi Miracast, Infrarotfernbedienung, MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, Linearmotor, Qualcomm AI Engine der 5. Generation, Superhochamplitudenlautsprecher, UFS 3.1-Technologie |
Medien-Player |
|
---|---|
Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, apt-X, DSF, LDAC, AWB, apt-X HD |
Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Klangverstärkungen | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX Adaptive, Dual PA High Volume Smart Amplifier |
Prozessor |
|
---|---|
Typ | Qualcomm Snapdragon 865 |
Taktfrequenz | 2.84 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
64-Bit-Architektur | Ja |
Grafiksystem |
|
---|---|
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
Speicher |
|
---|---|
RAM | 8 GB – LPDDR5 SDRAM |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Vordere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Design | Pop-up |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Selfie-Panorama, Hochformat-Modus, AI Beautify, AI Makeup, Kurzvideomodus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Merkmale | Selbstauslöser, AI Scene Detection, AI Studio Lighting, Eye Light, AI Feature Adjustment, Palm Shutter-Gestensteuerung, Full-Screen-Frame, Kurzvideofilter |
Hintere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 64 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.7″ |
Sensor Name | Sony Exmor RS IMX686 Sensor |
Objektivblende | F/1.89 |
Pixelgröße | 1.6 μm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Spezialeffekte | HDR, Video Bokeh-Effekt |
Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Pro-Modus, AI Beautify, benutzerdefiniertes Wasserzeichen, Dokumente, AI Smart Slimming, Cinema-Modus, Leveling, Night Mode 2.0, Vlog-Modus, Movie-Frame, Rear Video Beautify |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Lichtquelle | Flash |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps |
Merkmale | 4-in-1 Super Pixel, AI Studio Lichteffekte, AI Hochauflösende Fotos, Porträt-Modus mit Einstellung der Hintergrundschärfe, Ultraweitwinkel-Verzeichnungskorrektur am Rand, Gruppenfoto-Gesichtskorrektur, Portrait mode background blurring, AI Quad-Kamera, AI Light Trails, Rear Short Video Smart Slimming, ShootSteady Video, 8K-Video mit KI, Makro-Zeitlupenvideo |
2. hintere Kamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
Dritte Rückkamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 5 Megapixel |
Objektivblende | F/2.2 |
Pixelgröße | 1.12 μm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Merkmale | AF (2 cm – 10 cm) |
Vierte Rückkamera |
|
---|---|
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Pixelgröße | 1.75 μm |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige |
|
---|---|
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67″) |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 800 cd/m² |
HDR | Ja |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Merkmale | Bildwiederholfrequenz 60 Hz, HDR10+, 180 Hz Abtastrate |
Verbindungen |
|
---|---|
Anschlusstyp | USB Type-C – 24 pin USB-C Headsetstecker – Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie |
|
---|---|
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 4700 mAh |
Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
Standby-Zeit | 408 Stunden |
Laufzeitdetails | Bereitschaft: bis zu 408 Std. Gaming: bis zu 13 Std. Aufnehmen (Video (1080 p)): bis zu 6 Std. |
POCO F2 Pro bietet Ihnen immer eine erstklassige Leistung. Der LPDDR5-Speicher sowie der UFS 3.1-Flash-Speicher steigern die Betriebsgeschwindigkeit, verkürzen die Ladezeiten erheblich und erleichtern das Multitasking. Darüber hinaus wird die Akkulaufzeit durch den reduzierten Stromverbrauch verbessert und erweitert.