Kazananı Göster!
HepsiÖnemli
Karşılaştırma modunu değiştir
Genel Özellikler
Ekran Boyutu | 6.67″ | 6.2″ | – | – |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2246 Piksel | – | – |
Ekran/Gövde Oranı | 87.2% | 82% | – | – |
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 636 | – | – |
Dahili Hafıza | 128 GB | 128 GB | – | – |
Ram | 6 GB | 6 GB | – | – |
AnTuTu Puanı (v8) | 538221 Puan | – | – | – |
Batarya | 4700 mAh | 3000 mAh | – | – |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.9) | 16 MP (f/1.8) | – | – |
2. Arka Kamera | 5 MP (f/2.2) | 5 MP (f/2.2) | – | – |
3. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | – | – | – |
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | – | – | – |
5. Arka Kamera | – | – | – | – |
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
[email protected] | – | – |
Ön Kamera | 20 MP (f/) | 12 MP (f/1.9) | – | – |
Bilgilendirme (!) | – | – | – | – |
Tasarım
Boy | 163.3 mm | 155.5 mm | – | – |
En | 75.4 mm | 76 mm | – | – |
Kalınlık | 8.9 mm | 7.69 mm | – | – |
Ağırlık | 218 gr | 170 gr | – | – |
Renk Seçenekleri | – | – | ||
Çerçeve Malzemesi | Alüminyum | – | – | – |
Kapak Malzemesi | Cam | – | – | – |
Ek Bilgiler | – | – | – | – |
Ekran
Ekran Türü | Super AMOLED | IPS LCD | – | – |
Ekran Boyutu | 6.67″ | 6.2″ | – | – |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 Piksel | 1080 x 2246 Piksel | – | – |
Ekran/Gövde Oranı | 87.2% | 82% | – | – |
Ekran Hacmi | 107.4 cm2 | 96.9 cm2 | – | – |
Ekran Şekli | – | – | – | – |
Ekran Oranı | 20:9 | 19:9 | – | – |
Ekran Yenileme Hızı | – | – | – | – |
Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 402 PPI | – | – |
Koruma Özellikleri | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass | – | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | Kapasitif Ekran | – | – |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon | – | – |
Kullanıcı Arayüzü | MIUI 11 | ZUI 4 | – | – |
ozellikleri | – | – | – | – |
Ekran Özellikleri | – | – | – | – |
Özellikler
Parmak İzi Okuyucu | Var | Var | – | – |
Parmak İzi Konumu | Ekran Üzerinde | Arka Kapakta | – | – |
Yüz Tanıma (Face ID) | Yok | Yok | – | – |
Göz Tanıma (İris) | Yok | Yok | – | – |
Suya Dayanıklılık | Yok | Sıçramalara Dayanıklı | – | – |
Suya Dayanıklılık Özelliği | – | – | – | – |
Suya Dayanıklılık Özellikleri | – | – | – | – |
Hızlı Şarj | Var | Var | – | – |
Hızlı Şarj Özellikleri | 33W Quick Charge 4.0+ 60 Dakikada %100 |
18W | – | – |
Kablosuz Şarj | Yok | Yok | – | – |
Kablosuz Şarj Özellikleri | – | – | – | – |
Kablosuz Ters Şarj | Yok | – | – | – |
Kablosuz Ters Şarj Özellikleri | – | – | – | – |
Titreşim | – | – | – | – |
Mikrofon | – | – | – | – |
Hoparlör | – | – | – | – |
Adımsayar (Pedometer) | – | – | – | – |
EKG Sertifika | – | – | – | – |
Kanda Oksijen Sensörü | – | – | – | – |
Donanım
Anakart | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 636 | – | – |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek | – | – |
CPU Teknolojisi | 7 nm | 14 nm | – | – |
İşlemci | 1 Çekirdek, 2.84 GHz Kryo 585 | 1.8 GHz Kryo 260 | – | – |
Yardımcı İşlemci | 3 Çekirdek, 2.42 GHz Kryo 585 | – | – | – |
2. Yardımcı İşlemci | 4 Çekirdek, 1.80 GHz Kryo 585 | – | – | – |
Grafik İşlemcisi | Adreno 650 | Adreno 509 | – | – |
GPU Frekansı | 587 MHz | 650 MHz | – | – |
Dahili Hafıza | 128 | 64 128 |
– | – |
Ram | 6 GB | 6 GB | – | – |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 256 GB Dahili Hafıza, 8 GB RAM | – | – | – |
Diğer Hafıza Seçenekleri (2) | – | – | – | – |
RAM Tipi | LPDDR4x | – | – | – |
RAM Kanalları | Çift Kanal | – | – | – |
RAM Frekansı (Maks.) | – | – | – | – |
Hafıza Biçimi | UFS 3.0 | – | – | – |
İşletim Sistemi | Android OS | Android OS | – | – |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 (Q) | Android 8.0 (Oreo) | – | – |
Yükseltilebilir Versiyonu | – | – | – | – |
Uyumlu İşletim Sistemi | – | – | – | – |
Uyumlu İşletim Sistemi Versiyonu | – | – | – | – |
Sensörler | İvmeölçer Barometre Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Hall Sensörü Ortam Işığı Sensörü Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
– | – |
Batarya | 4700 mAh | 3000 mAh | – | – |
Değiştirilebilir Pil | Yok | Yok | – | – |
Sar Değeri (Kafa) | – | – | – | – |
Sar Değeri (Vücut) | – | – | – | – |
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera | Yok | Yok | – | – |
Ön Kamera | 20 MP (f/) | 12 MP (f/1.9) | – | – |
2. Ön Kamera | – | – | – | – |
Ön Kamera | Pop-Up Kamera HDR Portre Modu Sanal flaş Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı |
Panorama Led flaş Zamanlayıcı Yapay Zeka (AI) İyileştirme Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID) |
– | – |
1. Ön Kamera | 1/3.4″ Sensör Geniş Açılı 0.8µm Piksel |
PDAF 1,25μm Piksel |
– | – |
2. Ön Kamera | – | – | – | – |
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] |
[email protected] | – | – |
DXOMARK Selfie Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Video | – | – | – | – |
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera | Var | Var | – | – |
Arka Kamera | 64 MP (f/1.9) | 16 MP (f/1.8) | – | – |
2. Arka Kamera | 5 MP (f/2.2) | 5 MP (f/2.2) | – | – |
3. Arka Kamera | 13 MP (f/2.4) | – | – | – |
4. Arka Kamera | 2 MP (f/2.4) | – | – | – |
5. Arka Kamera | – | – | – | – |
Arka Kamera Özellikleri | Coğrafi konum etiketleme Dokunmatik Odaklama Yüz tanıma HDR Panorama Çift Led flaş Çift Tonlu flaş Zamanlayıcı Portre Modu Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Tam Manuel Kontrol Makro Çekim RAW Kayıt Yapabilme |
HDR Panorama Çift Led flaş Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu |
– | – |
1. Arka Kamera Özellikleri | 1/1.72″ Sensör 26mm 0.8µm Piksel PDAF Hızlı Odaklama Sony Exmor RS Sensör (IMX686) 6 Elementli Lens |
Hızlı Odaklama PDAF 1,25μm Piksel |
– | – |
2. Arka Kamera Özellikleri | 50mm Telephoto Makro Çekim Modu Otomatik odaklama 1,12μm Piksel |
Derinlik Sensörü | – | – |
3. Arka Kamera Özellikleri | 13mm Ultra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (123°) |
– | – | – |
4. Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Sensörü 1.75μm Piksel |
– | – | – |
5. Arka Kamera Özellikleri | – | – | – | – |
Video Çözünürlüğü | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
[email protected] | – | – |
Video Özellikleri | Dijital Görüntü Sabitleyici (EIS) Yavaş Çekim Video Kayıt Time-Lapse Video Kayıt Hyperlapse |
– | – | – |
DXOMARK Kamera Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Video | – | – | – | – |
Bağlantı Özellikleri
Ses Özellikleri | Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali Hi-Res Audio Sertifikası Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses |
Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali DTS Ses |
– | – |
3.5mm kulaklık girişi | – | – | – | – |
Ses Frekansı | 24-bit/192kHz | – | – | – |
NFC | Var | Yok | – | – |
GPS | GPS A-GPS GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC |
A-GPS GLONASS BDS |
– | – |
Radyo | Yok | Var | – | – |
Hafıza Kartı | Yok | microSD, 256 GB’a kadar | – | – |
Kablosuz Ağ (Wi Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | – | – |
Wi Fi Özellikleri | Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band Wi-Fi Display MIMO MiraCast MU-MIMO 2X MIMO |
Hotspot Wi-Fi Direct Dual-band |
– | – |
Sim Kart | Çift-SIM | Nano-SIM | – | – |
Sim Kart Tipi | Nano-SIM & Nano-SIM | – | – | – |
Sim Kart Özellikleri | Dual Standby | – | – | – |
4G Desteği | Var | Var | – | – |
4G Teknolojisi | – | LTE (Cat.6) | – | – |
4G İndirme | – | 300 Mbps | – | – |
4G Karşıya Yükleme | – | 50 Mbps | – | – |
5G Desteği | Var | Yok | – | – |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE, EDR | – | – |
Usb Bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C | – | – |
USB Özellikleri | USB On-The-Go (OTG) PowerDelivery 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | – | – |
Performans, Fotoğraf ve Oyun Testleri
AnTuTu Puanı (v4) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v5) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v6) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v7) | – | – | – | – |
AnTuTu Puanı (v8) | 538221 Puan | – | – | – |
Basemark OS II | – | – | – | – |
Basemark OS II 2.0 | – | – | – | – |
Basemark X | – | – | – | – |
Güneş Işığı Kontrast Oranı | – | – | – | – |
Hoparlör Ses Seviyesi | – | – | – | – |
Hoparlör Müzik Seviyesi | – | – | – | – |
Hoparlör Zil Sesi Seviyesi | – | – | – | – |
Mikrofon Gürültü Seviyesi | – | – | – | – |
Mikrofon Parazit Seviyesi | – | – | – | – |
Batarya Dayanıklılık Derecesi | 120 Saat | – | – | – |
Geekbench 4 (Tek Çekirdekli) | 4255 Puan | – | – | – |
Geekbench 4 (Çok Çekirdekli) | 13295 Puan | – | – | – |
Geekbench 5 (Tek Çekirdekli) | 916 Puan | – | – | – |
Geekbench 5 (Çok Çekirdekli) | 3332 Puan | – | – | – |
GFX 3.0 Manhattan (onscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.0 Manhattan (1080p offscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Manhattan (onscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Manhattan (1080p offscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Car scene (onscreen) | – | – | – | – |
GFX 3.1 Car scene (1080p offscreen) | – | – | – | – |
3DMark SSE OpenGL ES 3.1 1440p | – | – | – | – |
3DMark SSE Vulkan 1440p | – | – | – | – |
DXOMARK Kamera Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Video | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Ortalaması | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Fotoğraf | – | – | – | – |
DXOMARK Selfie Video | – | – | – | – |
Genel Bilgiler
Puan Ortalaması | 89.25 | 76.5 | – | – |
Puanlama (Tasarım) | 88 | 82 | – | – |
Puanlama (Performans) | 89 | 75 | – | – |
Puanlama (Batarya Ömrü) | 85 | 70 | – | – |
Puanlama (Kamera) | 95 | 79 | – | – |
Duyuru Tarihi | 12 Mayıs 2020 | 17 Ağustos 2018 | – | – |
Çıkış Tarihi | 25 Mayıs 2020 | 18 Ağustos 2018 | – | – |
Çıkış Yılı | 2020 | 2018 | – | – |
Bekleme Süresi | – | – | – | – |
Konuşma Süresi | – | – | – | – |
İnternet Kullanımı | – | – | – | – |
Video Oynatma Süresi | – | – | – | – |
Müzik Dinleme Süresi | – | – | – | – |
Diğer Özellikleri
Servis ve Uygulamalar | Fotoğraf/Video Editörü Doküman Görüntüleyici Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Smart PA (Power Amplifier) 3D Vapor-Chamber Soğutma |
Doküman Görüntüleyici Fotoğraf/Video Editörü |
– | – |
Desteklenen Aktiviteler | – | – | – | – |
Kutu İçeriği | – | Belgeler Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü USB Kablosu |
– | – |
Ses Formatları | MP3 eAAC+ WMA WAV FLAC |
MP3 eAAC+ WAV FLAC AAC AMR MIDI |
– | – |
Video Formatları | MP4 DivX XviD H.265 H.264 |
MP4 H.264 WMV |
– | – |